prijswijzigingen voorbehouden/menukaart restaurant is leidend.
Trappistenkaart
Achelse Kluis blond | 8% | € 5,00 |
Achelse Kluis ‘8’ | 8% | € 5,00 |
Chimay Rode | 7% | € 4,50 |
Chimay Tripel | 8% | € 4,50 |
Chimay Blauwe | 9% | € 4,75 |
La Trappe Tripel | 8% | € 4,75 |
La Trappe Quadruppel | 10% | € 4,75 |
Orval jong | 6,2% | € 4,50 |
Orval ouder dan 6 maand | 6,4% | € 5,50 |
Rochefort ‘6’ | 7,5% | € 4,50 |
Rochefort ‘8’ | 9,2% | € 4,75 |
Rochefort ‘10’ | 11,3% | € 5,75 |
Westmalle Dubbel van het vat | 6,5% | € 4,00 |
Westmalle Tripel | 9,5% | € 4,25 |
Westvleteren Blond, 8 , 12 | € 14,50 | |
Zundert Acht | 8% | € 5,00 |
Zundert Tien | 10% | € 5,50 |
Geniet en ontdek de Trappisten.